COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE EN TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS
Tendances
Tendances
Top 9 en programmation
Ces indicateurs présentent le classement mensuel des 9 professions en programmation dont l'affichage d'emploi est le plus courant sur le site de Jobboom.
En collaboration avec:
Février 2012
| Février | Janvier | |
|---|---|---|
| Prog. Internet (HTML, Perl, Java, VC++, ASP) | 1 | - |
| Programmation (autres) | 2 | - |
| Prog. Orienté Objet (C++, Smalltalk, Java, Delphi) | 3 | - |
| Prog. 4GL, (Oracle, Progress, PB) | 4 | - |
| Prog. Progiciels (SAP, PeopleSoft, JDEdwards) | 5 | - |
| Prog. Micro et Groupware (VB, Access, Notes) | 6 | - |
| Prog. Hardware (Téléphonie, Robotique) | 7 | - |
| Prog. Mini (AS/400, Vax, HP 3000) | 8 | - |
| Prog. Mainframe (Cbol, Assembler) | 9 | - |
< Mois précédent | Mois suivant >



